| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนอนุบาลชลบุรี | 89 | 79 | 89.77% | 6 | 6.82% | 2 | 2.27% | 1 | 1.14% | 88 |
| 2 | โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" | 135 | 61 | 46.56% | 29 | 22.14% | 28 | 21.37% | 13 | 9.92% | 131 |
| 3 | โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี | 123 | 51 | 42.15% | 32 | 26.45% | 18 | 14.88% | 20 | 16.53% | 121 |
| 4 | โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา | 88 | 37 | 42.05% | 26 | 29.55% | 15 | 17.05% | 10 | 11.36% | 88 |
| 5 | โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา | 101 | 29 | 30.21% | 25 | 26.04% | 22 | 22.92% | 20 | 20.83% | 96 |
| 6 | โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ | 54 | 26 | 53.06% | 9 | 18.37% | 10 | 20.41% | 4 | 8.16% | 49 |
| 7 | โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ | 63 | 23 | 37.1% | 18 | 29.03% | 11 | 17.74% | 10 | 16.13% | 62 |
| 8 | โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง | 58 | 21 | 36.84% | 17 | 29.82% | 7 | 12.28% | 12 | 21.05% | 57 |
| 9 | โรงเรียนวัดบุญญราศรี | 78 | 21 | 26.92% | 15 | 19.23% | 25 | 32.05% | 17 | 21.79% | 78 |
| 10 | โรงเรียนปรีชานุศาสน์ | 39 | 20 | 51.28% | 13 | 33.33% | 3 | 7.69% | 3 | 7.69% | 39 |
| 11 | โรงเรียนวอนนภาศัพท์ | 48 | 19 | 43.18% | 8 | 18.18% | 8 | 18.18% | 9 | 20.45% | 44 |
| 12 | โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 44 | 19 | 44.19% | 6 | 13.95% | 12 | 27.91% | 6 | 13.95% | 43 |
| 13 | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี | 31 | 19 | 63.33% | 6 | 20% | 2 | 6.67% | 3 | 10% | 30 |
| 14 | โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี | 46 | 18 | 39.13% | 16 | 34.78% | 8 | 17.39% | 4 | 8.7% | 46 |
| 15 | โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา | 43 | 18 | 41.86% | 10 | 23.26% | 9 | 20.93% | 6 | 13.95% | 43 |
| 16 | โรงเรียนบ้านป่ายุบ | 33 | 18 | 54.55% | 2 | 6.06% | 4 | 12.12% | 9 | 27.27% | 33 |
| 17 | โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ | 42 | 17 | 40.48% | 16 | 38.1% | 7 | 16.67% | 2 | 4.76% | 42 |
| 18 | โรงเรียนบ้านหนองเขิน | 49 | 17 | 36.17% | 8 | 17.02% | 11 | 23.4% | 11 | 23.4% | 47 |
| 19 | โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม | 52 | 15 | 32.61% | 13 | 28.26% | 10 | 21.74% | 8 | 17.39% | 46 |
| 20 | โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 47 | 15 | 32.61% | 11 | 23.91% | 15 | 32.61% | 5 | 10.87% | 46 |
| 21 | โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา | 51 | 14 | 29.17% | 12 | 25% | 12 | 25% | 10 | 20.83% | 48 |
| 22 | โรงเรียนธรรมวาที | 31 | 14 | 45.16% | 6 | 19.35% | 9 | 29.03% | 2 | 6.45% | 31 |
| 23 | โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี | 49 | 13 | 28.26% | 15 | 32.61% | 10 | 21.74% | 8 | 17.39% | 46 |
| 24 | โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) | 42 | 13 | 31.71% | 15 | 36.59% | 5 | 12.2% | 8 | 19.51% | 41 |
| 25 | โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) | 44 | 12 | 28.57% | 9 | 21.43% | 12 | 28.57% | 9 | 21.43% | 42 |
| 26 | โรงเรียนบ้านมาบไผ่ | 28 | 12 | 46.15% | 8 | 30.77% | 2 | 7.69% | 4 | 15.38% | 26 |
| 27 | โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 45 | 12 | 30.77% | 4 | 10.26% | 12 | 30.77% | 11 | 28.21% | 39 |
| 28 | โรงเรียนวุฒิวิทยา | 52 | 11 | 21.57% | 15 | 29.41% | 13 | 25.49% | 12 | 23.53% | 51 |
| 29 | โรงเรียนบ้านมาบลำบิด | 34 | 11 | 35.48% | 11 | 35.48% | 7 | 22.58% | 2 | 6.45% | 31 |
| 30 | โรงเรียนบ้านเขาซก | 35 | 11 | 34.38% | 7 | 21.88% | 10 | 31.25% | 4 | 12.5% | 32 |
| 31 | โรงเรียนวัดหนองยาง | 46 | 11 | 26.19% | 7 | 16.67% | 9 | 21.43% | 15 | 35.71% | 42 |
| 32 | โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง | 32 | 11 | 35.48% | 6 | 19.35% | 9 | 29.03% | 5 | 16.13% | 31 |
| 33 | โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว | 46 | 10 | 25.64% | 17 | 43.59% | 10 | 25.64% | 2 | 5.13% | 39 |
| 34 | โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ | 35 | 10 | 32.26% | 10 | 32.26% | 6 | 19.35% | 5 | 16.13% | 31 |
| 35 | โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 29 | 10 | 40% | 9 | 36% | 4 | 16% | 2 | 8% | 25 |
| 36 | โรงเรียนบ้านหนองตะโก | 32 | 10 | 34.48% | 8 | 27.59% | 7 | 24.14% | 4 | 13.79% | 29 |
| 37 | โรงเรียนบ้านชากนา | 25 | 10 | 40% | 5 | 20% | 6 | 24% | 4 | 16% | 25 |
| 38 | โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา | 16 | 10 | 62.5% | 3 | 18.75% | 2 | 12.5% | 1 | 6.25% | 16 |
| 39 | โรงเรียนวัดเขาไผ่ | 34 | 9 | 26.47% | 11 | 32.35% | 8 | 23.53% | 6 | 17.65% | 34 |
| 40 | โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที | 40 | 9 | 25% | 10 | 27.78% | 11 | 30.56% | 6 | 16.67% | 36 |
| 41 | โรงเรียนพิทยรังสี | 30 | 9 | 32.14% | 10 | 35.71% | 8 | 28.57% | 1 | 3.57% | 28 |
| 42 | โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล | 22 | 9 | 42.86% | 5 | 23.81% | 7 | 33.33% | 0 | 0% | 21 |
| 43 | โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) | 22 | 8 | 38.1% | 9 | 42.86% | 3 | 14.29% | 1 | 4.76% | 21 |
| 44 | โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน | 47 | 8 | 17.39% | 8 | 17.39% | 15 | 32.61% | 15 | 32.61% | 46 |
| 45 | โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส | 27 | 8 | 33.33% | 6 | 25% | 8 | 33.33% | 2 | 8.33% | 24 |
| 46 | โรงเรียนบ้านท่าจาม | 22 | 8 | 36.36% | 6 | 27.27% | 6 | 27.27% | 2 | 9.09% | 22 |
| 47 | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา | 17 | 8 | 47.06% | 5 | 29.41% | 3 | 17.65% | 1 | 5.88% | 17 |
| 48 | โรงเรียนประภัสสรวิทยา | 38 | 7 | 19.44% | 13 | 36.11% | 9 | 25% | 7 | 19.44% | 36 |
| 49 | โรงเรียนบ้านหัวโกรก | 21 | 7 | 33.33% | 10 | 47.62% | 2 | 9.52% | 2 | 9.52% | 21 |
| 50 | โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ | 21 | 7 | 35% | 6 | 30% | 4 | 20% | 3 | 15% | 20 |
| 51 | โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา | 16 | 7 | 46.67% | 2 | 13.33% | 4 | 26.67% | 2 | 13.33% | 15 |
| 52 | โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) | 27 | 6 | 22.22% | 12 | 44.44% | 5 | 18.52% | 4 | 14.81% | 27 |
| 53 | โรงเรียนร่มไม้ | 27 | 6 | 23.08% | 11 | 42.31% | 5 | 19.23% | 4 | 15.38% | 26 |
| 54 | โรงเรียนเจริญสุขวิทยา | 42 | 6 | 14.63% | 10 | 24.39% | 13 | 31.71% | 12 | 29.27% | 41 |
| 55 | โรงเรียนบ้านมาบกรูด | 40 | 6 | 17.14% | 8 | 22.86% | 11 | 31.43% | 10 | 28.57% | 35 |
| 56 | โรงเรียนวัดตาลล้อม | 22 | 6 | 37.5% | 5 | 31.25% | 4 | 25% | 1 | 6.25% | 16 |
| 57 | โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด | 24 | 6 | 25% | 4 | 16.67% | 3 | 12.5% | 11 | 45.83% | 24 |
| 58 | โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ | 16 | 6 | 40% | 3 | 20% | 5 | 33.33% | 1 | 6.67% | 15 |
| 59 | โรงเรียนพระตำหนักมหาราช | 20 | 6 | 37.5% | 1 | 6.25% | 6 | 37.5% | 3 | 18.75% | 16 |
| 60 | โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ | 10 | 6 | 75% | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 8 |
| 61 | โรงเรียนบ้านตาลดำ | 33 | 5 | 16.13% | 12 | 38.71% | 11 | 35.48% | 3 | 9.68% | 31 |
| 62 | โรงเรียนวัดนาเขื่อน | 32 | 5 | 20.83% | 8 | 33.33% | 7 | 29.17% | 4 | 16.67% | 24 |
| 63 | โรงเรียนกล่อมปฐมวัย | 19 | 5 | 26.32% | 8 | 42.11% | 5 | 26.32% | 1 | 5.26% | 19 |
| 64 | โรงเรียนกาญจนะวิทยา | 23 | 5 | 23.81% | 6 | 28.57% | 8 | 38.1% | 2 | 9.52% | 21 |
| 65 | โรงเรียนบ้านป่าแดง | 25 | 5 | 21.74% | 6 | 26.09% | 7 | 30.43% | 5 | 21.74% | 23 |
| 66 | โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา | 13 | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 11 |
| 67 | โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) | 34 | 5 | 17.86% | 4 | 14.29% | 9 | 32.14% | 10 | 35.71% | 28 |
| 68 | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | 10 | 5 | 55.56% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 9 |
| 69 | โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร | 33 | 4 | 12.9% | 12 | 38.71% | 9 | 29.03% | 6 | 19.35% | 31 |
| 70 | โรงเรียนเพชรพิทยาคม | 35 | 4 | 12.9% | 8 | 25.81% | 11 | 35.48% | 8 | 25.81% | 31 |
| 71 | โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก | 29 | 4 | 13.79% | 8 | 27.59% | 11 | 37.93% | 6 | 20.69% | 29 |
| 72 | โรงเรียนสถาพรพิทยา | 23 | 4 | 17.39% | 8 | 34.78% | 5 | 21.74% | 6 | 26.09% | 23 |
| 73 | โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน | 24 | 4 | 20% | 7 | 35% | 5 | 25% | 4 | 20% | 20 |
| 74 | โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ | 24 | 4 | 16.67% | 7 | 29.17% | 4 | 16.67% | 9 | 37.5% | 24 |
| 75 | โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา | 27 | 4 | 16.67% | 6 | 25% | 7 | 29.17% | 7 | 29.17% | 24 |
| 76 | โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง | 27 | 4 | 17.39% | 5 | 21.74% | 11 | 47.83% | 3 | 13.04% | 23 |
| 77 | โรงเรียนบ้านมาบคล้า | 24 | 4 | 16.67% | 5 | 20.83% | 6 | 25% | 9 | 37.5% | 24 |
| 78 | โรงเรียนวัดผาสุการาม | 14 | 4 | 33.33% | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 12 |
| 79 | โรงเรียนวัดเตาปูน | 9 | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 |
| 80 | โรงเรียนวัดบางเป้ง | 25 | 3 | 12% | 13 | 52% | 6 | 24% | 3 | 12% | 25 |
| 81 | โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ | 34 | 3 | 9.09% | 11 | 33.33% | 14 | 42.42% | 5 | 15.15% | 33 |
| 82 | โรงเรียนบ้านแหลมแท่น | 40 | 3 | 8.33% | 9 | 25% | 17 | 47.22% | 7 | 19.44% | 36 |
| 83 | โรงเรียนจิ้นฮั้ว | 26 | 3 | 11.54% | 7 | 26.92% | 7 | 26.92% | 9 | 34.62% | 26 |
| 84 | โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ | 18 | 3 | 17.65% | 6 | 35.29% | 5 | 29.41% | 3 | 17.65% | 17 |
| 85 | โรงเรียนบ้านเขาแรต | 14 | 3 | 21.43% | 6 | 42.86% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 14 |
| 86 | โรงเรียนบ้านหนองประดู่ | 22 | 3 | 14.29% | 5 | 23.81% | 10 | 47.62% | 3 | 14.29% | 21 |
| 87 | โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ | 23 | 3 | 13.64% | 5 | 22.73% | 9 | 40.91% | 5 | 22.73% | 22 |
| 88 | โรงเรียนวัดสำนักบก | 24 | 3 | 12.5% | 4 | 16.67% | 13 | 54.17% | 4 | 16.67% | 24 |
| 89 | โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ | 13 | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 8 |
| 90 | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 17 | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 3 | 25% | 5 | 41.67% | 12 |
| 91 | โรงเรียนแสนสุขศึกษา | 21 | 2 | 10.53% | 7 | 36.84% | 9 | 47.37% | 1 | 5.26% | 19 |
| 92 | โรงเรียนนาป่ามโนรถ | 21 | 2 | 11.76% | 7 | 41.18% | 5 | 29.41% | 3 | 17.65% | 17 |
| 93 | โรงเรียนสุตา | 14 | 2 | 14.29% | 6 | 42.86% | 5 | 35.71% | 1 | 7.14% | 14 |
| 94 | โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) | 11 | 2 | 18.18% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 11 |
| 95 | โรงเรียนบ้านเนินโมก | 14 | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% | 8 | 57.14% | 1 | 7.14% | 14 |
| 96 | โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม | 12 | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 9 |
| 97 | โรงเรียนกุลศิริศาสน์ | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 98 | โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม | 18 | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 8 | 66.67% | 0 | 0% | 12 |
| 99 | โรงเรียนบ้านโสม | 15 | 2 | 25% | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 8 |
| 100 | โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส | 9 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 7 |
| 101 | โรงเรียนเทศบาล2(ตะวันออก) | 7 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 7 |
| 102 | โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม | 10 | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 5 | 55.56% | 9 |
| 103 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 104 | โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 105 | โรงเรียนอนุบาลเทศบาล4(ตะวันออก) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 106 | โรงเรียนเฮงฮั้ว | 21 | 1 | 4.76% | 10 | 47.62% | 7 | 33.33% | 3 | 14.29% | 21 |
| 107 | โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา | 29 | 1 | 3.7% | 8 | 29.63% | 10 | 37.04% | 8 | 29.63% | 27 |
| 108 | โรงเรียนบ้านชากพุดซา | 22 | 1 | 4.55% | 8 | 36.36% | 6 | 27.27% | 7 | 31.82% | 22 |
| 109 | โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย | 21 | 1 | 5% | 5 | 25% | 12 | 60% | 2 | 10% | 20 |
| 110 | โรงเรียนศุทธรัตน์ | 19 | 1 | 6.67% | 4 | 26.67% | 8 | 53.33% | 2 | 13.33% | 15 |
| 111 | โรงเรียนบ้านห้างสูง | 20 | 1 | 5.88% | 3 | 17.65% | 6 | 35.29% | 7 | 41.18% | 17 |
| 112 | โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 | 20 | 1 | 5.88% | 3 | 17.65% | 5 | 29.41% | 8 | 47.06% | 17 |
| 113 | โรงเรียนบ้านวังตะโก | 15 | 1 | 6.67% | 3 | 20% | 5 | 33.33% | 6 | 40% | 15 |
| 114 | โรงเรียนเมืองชลพิทยา | 11 | 1 | 10% | 3 | 30% | 4 | 40% | 2 | 20% | 10 |
| 115 | โรงเรียนบ้านโป่ง | 9 | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 9 |
| 116 | โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ | 11 | 1 | 10% | 2 | 20% | 4 | 40% | 3 | 30% | 10 |
| 117 | โรงเรียนวัดคลองใหญ่ | 7 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 6 |
| 118 | โรงเรียนวัดอรุณรังษี | 5 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 119 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว | 13 | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 10 | 76.92% | 2 | 15.38% | 13 |
| 120 | โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 121 | โรงเรียนบ้านบึงกระโดน | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 122 | โรงเรียนบ้านหมื่นจิต | 14 | 0 | 0% | 6 | 46.15% | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 13 |
| 123 | โรงเรียนวัดศรีพโลทัย | 19 | 0 | 0% | 5 | 38.46% | 7 | 53.85% | 1 | 7.69% | 13 |
| 124 | โรงเรียนบ้านห้วยมะระ | 13 | 0 | 0% | 5 | 38.46% | 6 | 46.15% | 2 | 15.38% | 13 |
| 125 | โรงเรียนบ้านเขาดิน | 9 | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 8 |
| 126 | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 6 | 0 | 0% | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 |
| 127 | โรงเรียนวัดหนองบอนแดง | 6 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 6 |
| 128 | โรงเรียนนารานุบาล | 10 | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 8 |
| 129 | โรงเรียนสุขุมวิทยา | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 |
| 130 | โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) | 8 | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 5 |
| 131 | โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 132 | โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
| 133 | โรงเรียนอนุบาลเทศบาล5(ทวีโชคอุปถัมภ์) | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |