สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนHome school 0 0 0
2 004 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 8 16 14
3 241 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 0 0 0
4 006 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 8 12 10
5 348 โรงเรียนชุมชนคลองจันทร์ 0 0 0
6 240 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร 0 0 0
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 6 15 10
8 010 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 13 26 14
9 209 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 0 0 0
10 320 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส 0 0 0
11 011 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 4 14 7
12 012 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 4 5 5
13 294 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 0 0 0
14 013 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 25 40 35
15 212 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 0 0 0
16 229 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ 0 0 0
17 014 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 6 13 9
18 009 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 5 30 12
19 296 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 0 0 0
20 270 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 0 0 0
21 008 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 3 9 6
22 343 โรงเรียนดอนสีนวน 0 0 0
23 016 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 20 37 32
24 325 โรงเรียนท่าบ้านหลวง 0 0 0
25 017 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 3 7 5
26 272 โรงเรียนบางไก่เถื่อน 0 0 0
27 027 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 37 53 49
28 029 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 19 56 34
29 365 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 0 0 0
30 034 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 4 4
31 260 โรงเรียนบ้านคลองยาง 0 0 0
32 342 โรงเรียนบ้านชัฎฝาง 0 0 0
33 035 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 17 25 23
34 036 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 7 15 8
35 324 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 0 0 0
36 037 โรงเรียนบ้านดอนแตง 0 0 0
37 038 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 1 1
38 360 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 0 0 0
39 041 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 5 15 10
40 295 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 0 0 0
41 042 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 2 4 3
42 252 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 0 0 0
43 043 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 9 13 13
44 364 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0
45 039 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 2 4 3
46 250 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 0 0 0
47 040 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 4 5 5
48 207 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 0 0 0
49 044 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 2 5 4
50 356 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 0 0 0
51 363 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม 0 0 0
52 046 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 21 41 32
53 050 โรงเรียนบ้านรางจิก 1 1 1
54 333 โรงเรียนบ้านรางจิก 0 0 0
55 052 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 45 92 71
56 368 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 0 0 0
57 351 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวี 0 0 0
58 054 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 23 61 38
59 055 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 0 0 0
60 352 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 0 0 0
61 053 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 1 3 2
62 332 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 0 0 0
63 056 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 3 2
64 316 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 0 0 0
65 057 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 30 63 46
66 357 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 0 0 0
67 059 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 8 12 8
68 370 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 0 0 0
69 251 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 0 0 0
70 060 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 5 14 8
71 065 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 5 9 8
72 359 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 0 0 0
73 064 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 16 29 23
74 329 โรงเรียนบ้านหนองต่อ 0 0 0
75 066 โรงเรียนบ้านหนองยาง 24 50 32
76 369 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
77 067 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 9 26 18
78 354 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 0 0 0
79 068 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 11 21 15
80 336 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 0 0 0
81 061 โรงเรียนบ้านหนองแค 12 17 14
82 210 โรงเรียนบ้านหนองแค 0 0 0
83 062 โรงเรียนบ้านหนองแจง 11 14 13
84 317 โรงเรียนบ้านหนองแจง 0 0 0
85 069 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 8 14 12
86 346 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 0 0 0
87 070 โรงเรียนบ้านหัวถนน 0 0 0
88 238 โรงเรียนบ้านหัวถนน 0 0 0
89 030 โรงเรียนบ้านเก่า 0 0 0
90 366 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง 0 0 0
91 032 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 8 11 10
92 031 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 2 3 3
93 033 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 0 0 0
94 235 โรงเรียนบ้านเนินไผ่ 0 0 0
95 045 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) 0 0 0
96 392 โรงเรียนบ้านเรียนน้องพลอย 1 1 1
97 047 โรงเรียนบ้านโป่งแค 0 0 0
98 358 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 0 0 0
99 048 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) 4 5 5
100 335 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง 0 0 0
101 049 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 11 32 20
102 237 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 0 0 0
103 051 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 5 7 6
104 072 โรงเรียนพระยาตาก 16 37 25
105 215 โรงเรียนพระยาตาก 0 0 0
106 074 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 12 32 18
107 216 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ 0 0 0
108 076 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 4 12 9
109 221 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 0 0 0
110 080 โรงเรียนวัดกรุณา 1 3 2
111 258 โรงเรียนวัดกรุณา 0 0 0
112 081 โรงเรียนวัดกำแพง 1 2 1
113 082 โรงเรียนวัดกำแพง 0 0 0
114 266 โรงเรียนวัดกำแพง 0 0 0
115 083 โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 16 32 27
116 262 โรงเรียนวัดคงคาราม 0 0 0
117 086 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 12 19 17
118 087 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
119 089 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 3 8 6
120 292 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 0 0 0
121 090 โรงเรียนวัดคลองธรรม 3 5 5
122 323 โรงเรียนวัดคลองธรรม 0 0 0
123 091 โรงเรียนวัดคลองบุญ 8 15 14
124 245 โรงเรียนวัดคลองบุญ 0 0 0
125 088 โรงเรียนวัดคลองเกษม 1 1 1
126 338 โรงเรียนวัดคลองเกษม 0 0 0
127 206 โรงเรียนวัดงิ้ว 0 0 0
128 097 โรงเรียนวัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์) 2 2 2
129 099 โรงเรียนวัดจันทน์ 4 12 8
130 291 โรงเรียนวัดจันทน์ 0 0 0
131 098 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 4 15 8
132 313 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 0 0 0
133 100 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 13 21 18
134 263 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 0 0 0
135 101 โรงเรียนวัดดอนตาล 3 3 3
136 254 โรงเรียนวัดดอนตาล 0 0 0
137 102 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 1 2 2
138 255 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 0 0 0
139 104 โรงเรียนวัดดอนรังนก 5 5 5
140 226 โรงเรียนวัดดอนรังนก 0 0 0
141 103 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 1 2 2
142 293 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 0 0 0
143 261 โรงเรียนวัดตะกู 0 0 0
144 106 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 3 11 6
145 107 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 0 0 0
146 328 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 0 0 0
147 108 โรงเรียนวัดทองนพคุณ 0 0 0
148 345 โรงเรียนวัดทองนพคุณ 0 0 0
149 109 โรงเรียนวัดท่า 8 26 16
150 311 โรงเรียนวัดท่า 0 0 0
151 110 โรงเรียนวัดท่ากระแส 7 13 7
152 282 โรงเรียนวัดท่ากระแส 0 0 0
153 308 โรงเรียนวัดท่าสมอ 0 0 0
154 113 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 3 8 6
155 111 โรงเรียนวัดท่าแก้ว 3 5 4
156 347 โรงเรียนวัดท่าแก้ว 0 0 0
157 339 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ 0 0 0
158 112 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 5 19 11
159 236 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์ 0 0 0
160 115 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 1 2 2
161 116 โรงเรียนวัดธรรมามูล 4 13 8
162 208 โรงเรียนวัดธรรมามูล 0 0 0
163 117 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 11 18 15
164 312 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 0 0 0
165 268 โรงเรียนวัดนมโฑ 0 0 0
166 118 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 16 33 23
167 119 โรงเรียนวัดนางลือ 16 26 23
168 213 โรงเรียนวัดนางลือ 0 0 0
169 124 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 12 37 21
170 290 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 0 0 0
171 243 โรงเรียนวัดบ่อแร่ 0 0 0
172 121 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 1 3 2
173 122 โรงเรียนวัดบ้านหนอง 11 17 16
174 271 โรงเรียนวัดบ้านหนอง 0 0 0
175 123 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 0 0 0
176 321 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 0 0 0
177 318 โรงเรียนวัดประชุมธรรม 0 0 0
178 127 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 21 36 35
179 129 โรงเรียนวัดฝาง 2 4 3
180 218 โรงเรียนวัดฝาง 0 0 0
181 130 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 13 36 23
182 334 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 0 0 0
183 131 โรงเรียนวัดพระแก้ว 5 5 5
184 286 โรงเรียนวัดพระแก้ว 0 0 0
185 132 โรงเรียนวัดพร้าว 2 5 4
186 309 โรงเรียนวัดพร้าว 0 0 0
187 133 โรงเรียนวัดพิกุลงาม 0 0 0
188 139 โรงเรียนวัดมะปราง 15 40 27
189 274 โรงเรียนวัดมะปราง 0 0 0
190 259 โรงเรียนวัดมะฝ่อ 0 0 0
191 140 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 5 11 8
192 281 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ 0 0 0
193 141 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 3 6 5
194 142 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 5 12 9
195 276 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 0 0 0
196 143 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 5 21 10
197 314 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 0
198 145 โรงเรียนวัดวงเดือน 5 8 8
199 337 โรงเรียนวัดวงเดือน 0 0 0
200 146 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 18 33 19
201 353 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 0 0 0
202 147 โรงเรียนวัดวังหมัน 18 52 33
203 249 โรงเรียนวัดวังหมัน 0 0 0
204 148 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 4 8 4
205 326 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 0 0 0
206 149 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 0 0 0
207 319 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 0 0 0
208 277 โรงเรียนวัดศรีมงคล 0 0 0
209 151 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 24 59 38
210 152 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 20 53 33
211 214 โรงเรียนวัดศรีวิชัย 0 0 0
212 153 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 19 98 40
213 350 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 0 0 0
214 150 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 0 0 0
215 340 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 0 0 0
216 307 โรงเรียนวัดสกุณาราม 0 0 0
217 154 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 15 33 21
218 155 โรงเรียนวัดสนามชัย 6 16 9
219 302 โรงเรียนวัดสนามชัย 0 0 0
220 275 โรงเรียนวัดสมอ 0 0 0
221 156 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 3 6 5
222 157 โรงเรียนวัดสระดู่ 14 40 24
223 344 โรงเรียนวัดสระดู่ 0 0 0
224 158 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 0 0 0
225 219 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 0 0 0
226 159 โรงเรียนวัดสระไม้แดง 2 3 3
227 283 โรงเรียนวัดสระไม้แดง 0 0 0
228 160 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 2 2 2
229 331 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 0 0 0
230 327 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 0 0 0
231 162 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 2 6 4
232 280 โรงเรียนวัดสังฆาราม 0 0 0
233 164 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 1 1 1
234 217 โรงเรียนวัดส่องคบ 0 0 0
235 161 โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 1 2 1
236 166 โรงเรียนวัดหนองจิก 11 19 14
237 244 โรงเรียนวัดหนองจิก 0 0 0
238 168 โรงเรียนวัดหนองตาตน 10 19 15
239 242 โรงเรียนวัดหนองตาตน 0 0 0
240 170 โรงเรียนวัดหนองน้อย 0 0 0
241 246 โรงเรียนวัดหนองน้อย 0 0 0
242 256 โรงเรียนวัดหนองบัว 0 0 0
243 171 โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0
244 172 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 0 0 0
245 227 โรงเรียนวัดหนองพังนาค 0 0 0
246 169 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ 0 0 0
247 224 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ 0 0 0
248 165 โรงเรียนวัดหนองแขม 6 6 6
249 300 โรงเรียนวัดหนองแขม 0 0 0
250 167 โรงเรียนวัดหนองแซง 0 0 0
251 173 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว 0 0 0
252 174 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 3 4 4
253 267 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 0 0 0
254 175 โรงเรียนวัดหอระฆัง 2 4 3
255 306 โรงเรียนวัดหอระฆัง 0 0 0
256 177 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 0 0 0
257 285 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 0 0 0
258 233 โรงเรียนวัดหัวยา 0 0 0
259 178 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 8 16 12
260 179 โรงเรียนวัดหัวหว้า 1 3 2
261 239 โรงเรียนวัดหัวหว้า 0 0 0
262 176 โรงเรียนวัดหัวเด่น 3 5 4
263 304 โรงเรียนวัดหัวเด่น 0 0 0
264 180 โรงเรียนวัดหาดอาษา 7 11 9
265 279 โรงเรียนวัดหาดอาษา 0 0 0
266 185 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 9 16 15
267 341 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 0 0 0
268 186 โรงเรียนวัดอัมพวัน 0 0 0
269 187 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 10 17 15
270 299 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 0 0 0
271 273 โรงเรียนวัดอินทาราม 0 0 0
272 188 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 10 22 15
273 361 โรงเรียนวัดเขาดิน 0 0 0
274 085 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502) 2 5 4
275 084 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 6 26 10
276 269 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 0 0 0
277 105 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 6 11 10
278 315 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 0 0 0
279 114 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 2 2 2
280 297 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 0 0 0
281 120 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 10 16 12
282 228 โรงเรียนวัดเนินถ่าน 0 0 0
283 284 โรงเรียนวัดแพง(สรรคบุรี) 0 0 0
284 181 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 7 12 10
285 225 โรงเรียนวัดแหลมหว้า 0 0 0
286 094 โรงเรียนวัดโคกสุก 3 9 6
287 253 โรงเรียนวัดโคกสุก 0 0 0
288 095 โรงเรียนวัดโคกหมู 4 8 7
289 349 โรงเรียนวัดโคกหมู 0 0 0
290 234 โรงเรียนวัดโคกแจง 0 0 0
291 093 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 6 10 7
292 096 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 2 6 4
293 305 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 0 0 0
294 126 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 9 15 15
295 310 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
296 134 โรงเรียนวัดโพธาราม 3 9 6
297 289 โรงเรียนวัดโพธาราม 0 0 0
298 138 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 8 15 9
299 265 โรงเรียนวัดโพธิมงคล 0 0 0
300 135 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 19 62 39
301 301 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 0 0 0
302 136 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 1 1
303 303 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 0 0 0
304 137 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 3 6 6
305 278 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 0 0 0
306 144 โรงเรียนวัดโรงวัว 16 37 25
307 223 โรงเรียนวัดโรงวัว 0 0 0
308 231 โรงเรียนวัดใหญ่ 0 0 0
309 182 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 15 34 25
310 183 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 4 10 7
311 211 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 0 0 0
312 288 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรี 0 0 0
313 184 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 0 0 0
314 128 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 3 7 5
315 205 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 0 0 0
316 190 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 3 10 5
317 248 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 0 0 0
318 390 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 63 103 88
319 371 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 0 0 0
320 196 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 17 39 29
321 230 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 0 0 0
322 198 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 13 19 15
323 247 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 0 0 0
324 199 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 36 74 53
325 287 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 0 0 0
326 200 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 11 35 20
327 264 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 0 0 0
328 202 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 7 27 16
329 355 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 0 0 0
330 330 โรงเรียนอนุบาลหันคา 0 0 0
331 203 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 42 102 67
332 195 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 14 22 17
333 367 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 0 0 0
334 197 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 15 27 22
335 222 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 0 0 0
336 003 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 20 40 29
337 257 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 0 0 0
338 018 โรงเรียนเทพรัตน์ 37 89 61
339 298 โรงเรียนเทพรัตน์ 0 0 0
340 002 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 0 0 0
341 322 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 0 0 0
342 232 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 0 0 0
343 026 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 33 53 49
344 362 โรงเรียน้านเขาเกล็ด 0 0 0
345 379 โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์ 0 0 0
346 005 โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์ นานาชาติ 0 0 0
347 073 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 26 69 45
348 380 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา 0 0 0
349 077 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 15 26 20
350 381 โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 0 0 0
351 078 โรงเรียนวัฒนะโชติ 6 19 10
352 382 โรงเรียนวัฒนะโชติ 0 0 0
353 079 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 10 16 14
354 383 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 0 0 0
355 191 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 12 49 23
356 384 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 0 0 0
357 194 โรงเรียนอนุบาลณัฐชา 0 0 0
358 385 โรงเรียนอนุบาลณัฐชา 0 0 0
359 201 โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 0 0 0
360 386 โรงเรียนอนุบาลสุธิชา 0 0 0
361 192 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 7 12 9
362 387 โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 0 0 0
363 204 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 6 10 7
364 388 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 0 0 0
365 020 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา 10 12 11
366 372 โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา 0 0 0
367 021 โรงเรียนเทศบาลตำบลหันคา 0 0 0
368 373 โรงเรียนเทศบาลตำบลหันคา 0 0 0
369 022 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 5 8 6
370 374 โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 0 0 0
371 023 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 51 122 58
372 375 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 0 0 0
373 024 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 16 46 26
374 376 โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 0 0 0
375 393 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง 3 5 3
376 025 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง 0 0 0
377 377 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง 0 0 0
378 019 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 21 32 29
379 378 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ 0 0 0
380 389 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 0 0 0
381 075 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 30 86 54
รวม 1654 3603 2521
6124

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]