| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | สพป. ชลบุรี เขต 3 | 13 | 14 | 9 | 36 |
| 2 | สพป. ชลบุรี เขต 1 | 13 | 8 | 11 | 32 |
| 3 | สพป. กรุงเทพมหานคร | 12 | 7 | 13 | 32 |
| 4 | สพป. ตราด | 12 | 7 | 12 | 31 |
| 5 | สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 | 11 | 4 | 10 | 25 |
| 6 | สพป. จันทบุรี เขต 1 | 10 | 11 | 6 | 27 |
| 7 | สพป. ชลบุรี เขต 2 | 10 | 6 | 9 | 25 |
| 8 | สพป. ราชบุรี เขต 2 | 10 | 5 | 8 | 23 |
| 9 | สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 9 | 15 | 8 | 32 |
| 10 | สพป. สมุทรสาคร | 9 | 12 | 5 | 26 |
| 11 | สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 | 9 | 10 | 6 | 25 |
| 12 | สพป. นครปฐม เขต 2 | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 13 | สพป. สมุทรปราการ เขต 1 | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 14 | สพป. ระยอง เขต 1 | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 15 | สพป. นครปฐม เขต 1 | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 16 | สพป. สระแก้ว เขต 2 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 17 | สพป. ปทุมธานี เขต 2 | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 18 | สพป. สมุทรปราการ เขต 2 | 7 | 9 | 6 | 22 |
| 19 | สพป. ปทุมธานี เขต 1 | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 20 | สพป. ราชบุรี เขต 1 | 7 | 5 | 10 | 22 |
| 21 | สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 22 | สพป. สระแก้ว เขต 1 | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 23 | สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 24 | สพป. ชัยนาท | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 25 | สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 26 | สพป. จันทบุรี เขต 2 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 27 | สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 28 | สพป. นนทบุรี เขต 2 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 29 | สพป. สระบุรี เขต 2 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 30 | สพป. อ่างทอง | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 31 | สพป. เพชรบุรี เขต 1 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 32 | สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 33 | สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 34 | สพป. ลพบุรี เขต 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 35 | สพป. นครนายก | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 36 | สพป. กาญจนบุรี เขต 3 | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 37 | สพป. กาญจนบุรี เขต 1 | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 38 | สพป. สิงห์บุรี | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 39 | สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 40 | สพป. ลพบุรี เขต 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 41 | สพป. สระบุรี เขต 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 42 | สพป. สมุทรสงคราม | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 43 | สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 44 | สพป. กาญจนบุรี เขต 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 45 | สพป. นนทบุรี เขต 1 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 46 | สพป. ระยอง เขต 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 47 | สพป. เพชรบุรี เขต 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 48 | สพป. กาญจนบุรี เขต 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| รวม | 278 | 278 | 272 | 828 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382 นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการระดับภาค O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ ( ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916 ) นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน สพป. O81-9444809 ) ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |