| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | ประจวบวิทยาลัย | 78 | 21 | 12 | 111 |
| 2 | หัวหิน | 66 | 29 | 14 | 109 |
| 3 | บางสะพานวิทยา | 36 | 37 | 19 | 92 |
| 4 | สามร้อยยอดวิทยาคม | 29 | 29 | 15 | 73 |
| 5 | วังไกลกังวล | 23 | 18 | 12 | 53 |
| 6 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี | 22 | 16 | 15 | 53 |
| 7 | อรุณวิทยา | 13 | 23 | 16 | 52 |
| 8 | ธงชัยวิทยา | 11 | 13 | 9 | 33 |
| 9 | ธนาคารออมสิน | 11 | 8 | 3 | 22 |
| 10 | หัวหินวิทยาลัย | 9 | 18 | 11 | 38 |
| 11 | ทับสะแกวิทยา | 9 | 18 | 9 | 36 |
| 12 | กุยบุรีวิทยา | 7 | 12 | 9 | 28 |
| 13 | รักษ์วิทยา | 7 | 11 | 11 | 29 |
| 14 | หนองพลับวิทยา | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 15 | ปากน้ำปราณวิทยา | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 16 | ชัยเกษมวิทยา | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 17 | บางสะพานน้อยวิทยาคม | 5 | 8 | 13 | 26 |
| 18 | อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 19 | กิตติคุณ | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 20 | เมืองปราณบุรี | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 21 | อ่าวน้อยวิทยานิคม | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 22 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 23 | หัวหินวิทยาคม | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 24 | ห้วยยางวิทยา | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 25 | สมถวิล หัวหิน | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | ยางชุมวิทยา | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 27 | วันทามารีอา | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 28 | สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | หว้ากอวิทยาลัย | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 30 | พุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| รวม | 361 | 309 | 241 | 911 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306 Line ID : krudoon ::: E-mail : [email protected] Copyright © 2012-2026 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |