| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | เตรียมอุดมศึกษา | 31 | 9 | 4 | 44 |
| 2 | ศึกษานารี | 29 | 10 | 14 | 53 |
| 3 | มัธยมวัดสิงห์ | 27 | 27 | 15 | 69 |
| 4 | สตรีวิทยา | 21 | 11 | 9 | 41 |
| 5 | รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน | 20 | 18 | 21 | 59 |
| 6 | สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | 17 | 21 | 17 | 55 |
| 7 | โยธินบูรณะ | 17 | 16 | 8 | 41 |
| 8 | เทพศิรินทร์ | 17 | 5 | 9 | 31 |
| 9 | บางปะกอกวิทยาคม | 15 | 18 | 14 | 47 |
| 10 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | 15 | 14 | 10 | 39 |
| 11 | วัดราชโอรส | 13 | 13 | 12 | 38 |
| 12 | มัธยมวัดหนองแขม | 12 | 19 | 20 | 51 |
| 13 | ทวีธาภิเศก | 12 | 18 | 9 | 39 |
| 14 | สตรีวัดอัปสรสวรรค์ | 11 | 17 | 13 | 41 |
| 15 | ศึกษานารีวิทยา | 11 | 6 | 7 | 24 |
| 16 | สามเสนวิทยาลัย | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 17 | ราชวินิต มัธยม | 10 | 6 | 5 | 21 |
| 18 | สันติราษฎร์วิทยาลัย | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 19 | วัดราชาธิวาส | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 20 | โพธิสารพิทยากร | 7 | 12 | 14 | 33 |
| 21 | ปัญญาวรคุณ | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 22 | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 23 | มัธยมวัดนายโรง | 7 | 8 | 4 | 19 |
| 24 | สตรีวัดระฆัง | 7 | 7 | 13 | 27 |
| 25 | วัดนวลนรดิศ | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 26 | เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 27 | ราชวินิตบางแคปานขำ | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 28 | มหรรณพาราม | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 29 | วัดอินทาราม | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 30 | ชิโนรสวิทยาลัย | 6 | 4 | 13 | 23 |
| 31 | จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม | 5 | 12 | 7 | 24 |
| 32 | ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 33 | สุวรรณารามวิทยาคม | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 34 | มัธยมวัดเบญจมบพิตร | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 35 | วัดราชบพิธ | 4 | 10 | 5 | 19 |
| 36 | ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ | 4 | 6 | 13 | 23 |
| 37 | ศีลาจารพิพัฒน์ | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 38 | สวนอนันต์ | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 39 | เซนต์คาเบรียล | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 40 | สุวรรณพลับพลาพิทยาคม | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 41 | ไตรมิตรวิทยาลัย | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 42 | อัสสัมชัญธนบุรี | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 43 | แจงร้อนวิทยา | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 44 | มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ | 2 | 8 | 6 | 16 |
| 45 | สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 46 | ราชินี | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 47 | ฤทธิณรงค์รอน | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 48 | ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 49 | ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 50 | สารสาสน์วิเทศบางบอน | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | วัดพุทธบูชา | 1 | 9 | 6 | 16 |
| 52 | บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 53 | มัธยมวัดดุสิตาราม | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 54 | มัธยมวัดดาวคนอง | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 55 | ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 56 | นาหลวง | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 57 | บูรณะศึกษา | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | วัดสระเกศ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | มักกะสันพิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | วัดประดู่ในทรงธรรม | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 66 | วัดบวรนิเวศ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 67 | เซนต์ดอมินิก | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 68 | อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 69 | วัดน้อยนพคุณ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 70 | สีตบุตรบำรุง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | ราชินีบน | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | วัดรางบัว | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | ฐานปัญญา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | มัธยมวัดสุทธาราม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | มาแตร์เดอีวิทยาลัย | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | วัดบวรมงคล | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | ไชยฉิมพลีวิทยาคม | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | วิมุตยารามพิทยากร | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | ทิวไผ่งาม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | ราชวินิต | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | วัดสังเวช | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | พิทยาลงกรณ์พิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ภาษานุสรณ์บางแค | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | วัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | มัธยมฐานเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ธนบุรีศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | เซนต์ดอมินิก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | มาร์มาร่า จินดามณี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | วชิราวุธวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | จิตรลดา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 456 | 449 | 420 | 1,325 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ธเนศ ไชยสุวรรณ ID LINE : thanaetch หรือโทร. 0858960264) Sillapa.net Copyright © 2012-2026 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |