ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต | 33 | 23 | 20 | 76 |
2 | ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา | 26 | 22 | 20 | 68 |
3 | อุดมสิทธิศึกษา | 22 | 18 | 13 | 53 |
4 | สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ | 20 | 21 | 7 | 48 |
5 | ทองผาภูมิวิทยา | 18 | 10 | 14 | 42 |
6 | ร่มเกล้า กาญจนบุรี | 9 | 9 | 8 | 26 |
7 | บ้านห้วยเสือ | 8 | 6 | 2 | 16 |
8 | บ้านท่าดินแดง | 6 | 4 | 4 | 14 |
9 | วัดป่าถ้ำภูเตย | 4 | 9 | 6 | 19 |
10 | ไทรโยคน้อยวิทยา | 3 | 6 | 5 | 14 |
11 | สหคริสเตียนศึกษา | 1 | 1 | 0 | 2 |
รวม | 150 | 129 | 99 | 378 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |