ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | พนัสพิทยาคาร | 88 | 25 | 10 | 123 |
2 | พานทอง | 31 | 17 | 8 | 56 |
3 | พานทองสภาชนูปถัมภ์ | 18 | 14 | 15 | 47 |
4 | บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา | 11 | 14 | 21 | 46 |
5 | หัวถนนวิทยา | 7 | 20 | 13 | 40 |
6 | ท่าข้ามพิทยาคม | 7 | 6 | 4 | 17 |
7 | สวนป่าเขาชะอางค์ | 7 | 3 | 6 | 16 |
8 | ทุ่งเหียงพิทยาคม | 7 | 3 | 5 | 15 |
9 | วัฒนานุศาสน์ | 6 | 10 | 2 | 18 |
10 | เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา | 3 | 13 | 13 | 29 |
11 | นันทนวิทย์ | 3 | 7 | 3 | 13 |
12 | เกาะจันทร์พิทยาคาร | 2 | 6 | 5 | 13 |
13 | ประชาสงเคราะห์ | 2 | 2 | 3 | 7 |
14 | อุทกวิทยาคม | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | เพลินจิตวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวม | 192 | 140 | 110 | 442 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |