| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) | 90 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) | 86 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ | สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) | 72 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" | สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) | 70 | เงิน | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม | สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) | 66 | ทองแดง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม | สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) | 65 | ทองแดง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" | สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) | 64 | ทองแดง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม | สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) | 63 | ทองแดง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนไผ่วงวิทยา | สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) | 62 | ทองแดง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนวรดิตถ์วิทยา | สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) | 61 | ทองแดง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา | สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) | 60 | ทองแดง | 11 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |